(2019年5月8日更新) 2019年合格実績
国立大学
| 大阪大学 2名 | 九州大学 1名 | 筑波大学 1名 |
| 東京外国語大学 1名 | 千葉大学 1名 | 愛媛大学 3名 |
| 横浜国立大学 1名 | 九州歯科大学 1名 | 東北大学 1名 |
| 広島大学 3名 | 長崎大学 1名 | 神戸大学 1名 |
| 大阪府立大学 1名 | 東京学芸大学 1名 | 埼玉大学 1名 |
| 県立広島大学 1名 | 佐賀大学 2名 | 宮崎大学 1名 |
| 山梨県立大学 1名 | 福岡教育大学 1名 | 北九州市立大学 2名 |
| 静岡県立大学 1名 | 下関市立大学 1名 | 信州大学 1名 |
| 防衛大学校 1名 | 琉球大学 26名 | 沖縄県立看護大学 3名 |
| 名桜大学 3名 | 沖縄県立芸術大学 1名 |
県外私立大学
| 明治大学 3名 | 早稲田大学 1名 | 上智大学 1名 |
| 立教大学 1名 | 法政大学 3名 | 中央大学 4名 |
| 立命館大学 2名 | 学習院大学 1名 | 成蹊大学 2名 |
| 駒澤大学 1名 | 東京工科大学 1名 | 北里大学 1名 |
| 東京理科大学 2名 | 東京農業大学 5名 | 國學院大学 1名 |
| 近畿大学 2名 | 南山大学 1名 | 福岡大学 3名 |
| 関西大学 1名 | 東洋大学 1名 | 日本大学 2名 |
| 名古屋外国語大学 1名 | 龍谷大学 1名 | 久留米大学 1名 |
| 順天堂大学 1名 | 専修大学 2名 | 中京大学 1名 |
| 城西国際大学 1名 | 工学院大学 2名 | 名城大学 1名 |
| 日本赤十字広島看護大学 1名 | 神奈川大学 1名 | 至学館大学 1名 |
| 美作大学 1名 | 亜細亜大学 1名 | 帝京大学 1名 |
| 帝京平成大学 2名 | 鈴鹿医療科学大学 1名 | 広島女学院大学 1名 |
| 山陽学園大学 1名 | 帝京科学大学 1名 | 奥羽大学 1名 |
| 就実大学 1名 | 名古屋学院大学 1名 | 岡山理科大学 1名 |
| 京都精華大学 1名 | 福岡歯科大学 1名 | 長崎外国語大学 1名 |
| 徳島文理大学 1名 | 崇城大学 2名 |
県内私立大学
| 沖縄国際大学 8名 | 沖縄大学 2名 |